月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Dec 2024 | 864 | 859 | 847 | 29 | 79 | 444869 | 178 | 5082 | 5156 | 5186 |
Nov 2024 | 327 | 300 | 294 | 34 | 520 | 955353 | 1020 | 8848 | 9005 | 9811 |
Oct 2024 | 73 | 42 | 33 | 15 | 422 | 130936 | 487 | 1038 | 1309 | 2293 |
Sep 2024 | 319 | 278 | 281 | 19 | 312 | 895754 | 598 | 8430 | 8341 | 9578 |
Aug 2024 | 277 | 238 | 229 | 19 | 350 | 712921 | 608 | 7129 | 7395 | 8613 |
Jul 2024 | 591 | 561 | 539 | 20 | 326 | 1797600 | 626 | 16730 | 17413 | 18340 |
Jun 2024 | 260 | 228 | 201 | 24 | 392 | 628441 | 741 | 6041 | 6841 | 7828 |
May 2024 | 136 | 115 | 102 | 12 | 256 | 338822 | 390 | 3162 | 3588 | 4230 |
Apr 2024 | 57 | 32 | 34 | 7 | 171 | 136313 | 218 | 1026 | 981 | 1710 |
Mar 2024 | 63 | 19 | 32 | 8 | 164 | 76887 | 249 | 1006 | 593 | 1973 |
Feb 2024 | 61 | 20 | 31 | 8 | 190 | 99687 | 245 | 900 | 582 | 1776 |
Jan 2024 | 19 | 11 | 11 | 6 | 150 | 59352 | 142 | 251 | 236 | 399 |
総合計 | 6276935 | 5502 | 59643 | 61440 | 71737 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |