利用統計 rabbit-orange-f52dde4f835a0552.znlc.jp

統計期間: October 2025
作成日時 21-Oct-2025 03:16 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2025
全ヒット数 13964
全ファイル数 12298
合計 Pages 12901
合計 Visits 326
全 KBytes数 1383232
個別サイト数 409
個別URL数 163
個別リファラー数 56
個別ユーザエージェント数 95
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 29 567
一日あたりのヒット数 698 1539
一日あたりのファイル数 614 1536
一日あたりのページ数 645 1513
Sites per Day 20 44
一日あたりの訪問者数 16 27
一日あたりのKBytes数 69162 164481
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 2.43% 339
Code 200 - OK 88.07% 12298
Code 206 - Partial Content 0.19% 26
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 1
Code 304 - Not Modified 0.24% 33
Code 403 - Forbidden 0.04% 5
Code 404 - Not Found 9.03% 1261
Code 500 - Internal Server Error 0.01% 1

Daily usage for October 2025

日ごとの統計 October 2025
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 581 4.16% 426 3.46% 546 4.23% 7 2.15% 26 6.36% 73364 5.30%
2 569 4.07% 461 3.75% 506 3.92% 10 3.07% 23 5.62% 50267 3.63%
3 419 3.00% 412 3.35% 383 2.97% 25 7.67% 24 5.87% 49527 3.58%
4 464 3.32% 445 3.62% 428 3.32% 21 6.44% 39 9.54% 58276 4.21%
5 534 3.82% 435 3.54% 503 3.90% 13 3.99% 31 7.58% 56440 4.08%
6 461 3.30% 440 3.58% 431 3.34% 18 5.52% 33 8.07% 55989 4.05%
7 437 3.13% 431 3.50% 400 3.10% 21 6.44% 40 9.78% 67091 4.85%
8 720 5.16% 529 4.30% 576 4.46% 18 5.52% 36 8.80% 71323 5.16%
9 1005 7.20% 448 3.64% 723 5.60% 19 5.83% 38 9.29% 40747 2.95%
10 440 3.15% 432 3.51% 404 3.13% 15 4.60% 31 7.58% 44533 3.22%
11 447 3.20% 436 3.55% 393 3.05% 18 5.52% 30 7.33% 38196 2.76%
12 610 4.37% 463 3.76% 575 4.46% 25 7.67% 39 9.54% 42651 3.08%
13 462 3.31% 425 3.46% 437 3.39% 15 4.60% 24 5.87% 48239 3.49%
14 698 5.00% 445 3.62% 648 5.02% 27 8.28% 44 10.76% 50547 3.65%
15 450 3.22% 431 3.50% 422 3.27% 18 5.52% 33 8.07% 48603 3.51%
16 1539 11.02% 1536 12.49% 1513 11.73% 23 7.06% 21 5.13% 164481 11.89%
17 869 6.22% 866 7.04% 821 6.36% 13 3.99% 28 6.85% 86210 6.23%
18 1522 10.90% 1505 12.24% 1503 11.65% 20 6.13% 32 7.82% 159266 11.51%
19 1531 10.96% 1526 12.41% 1486 11.52% 20 6.13% 25 6.11% 155955 11.27%
20 206 1.48% 206 1.68% 203 1.57% 3 0.92% 6 1.47% 21527 1.56%

Hourly usage for October 2025

時間ごとの統計 October 2025
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 28 579 4.15% 28 576 4.68% 26 530 4.11% 3134 62671 4.53%
1 37 758 5.43% 29 594 4.83% 36 734 5.69% 3060 61199 4.42%
2 29 589 4.22% 28 576 4.68% 27 551 4.27% 2918 58358 4.22%
3 29 595 4.26% 27 554 4.50% 27 555 4.30% 2849 56989 4.12%
4 26 528 3.78% 26 524 4.26% 25 500 3.88% 3063 61268 4.43%
5 28 570 4.08% 27 542 4.41% 26 535 4.15% 2711 54218 3.92%
6 25 505 3.62% 25 502 4.08% 24 484 3.75% 2593 51870 3.75%
7 25 519 3.72% 25 504 4.10% 25 502 3.89% 3020 60409 4.37%
8 31 623 4.46% 25 512 4.16% 29 594 4.60% 3362 67236 4.86%
9 28 572 4.10% 23 463 3.76% 27 549 4.26% 2500 49998 3.61%
10 23 475 3.40% 23 469 3.81% 22 452 3.50% 2533 50665 3.66%
11 24 498 3.57% 23 479 3.89% 23 465 3.60% 3640 72795 5.26%
12 23 469 3.36% 23 464 3.77% 22 447 3.46% 2389 47787 3.45%
13 34 686 4.91% 26 532 4.33% 30 613 4.75% 2948 58970 4.26%
14 29 582 4.17% 24 495 4.03% 26 532 4.12% 2504 50082 3.62%
15 24 487 3.49% 24 482 3.92% 23 461 3.57% 2909 58180 4.21%
16 27 541 3.87% 25 502 4.08% 25 516 4.00% 3122 62445 4.51%
17 51 1026 7.35% 24 483 3.93% 37 759 5.88% 3241 64816 4.69%
18 33 669 4.79% 26 530 4.31% 30 602 4.67% 2491 49815 3.60%
19 32 647 4.63% 25 500 4.07% 30 600 4.65% 2463 49264 3.56%
20 25 506 3.62% 24 491 3.99% 24 484 3.75% 3166 63312 4.58%
21 26 524 3.75% 25 517 4.20% 22 458 3.55% 2990 59797 4.32%
22 24 493 3.53% 24 489 3.98% 23 472 3.66% 2876 57527 4.16%
23 26 523 3.75% 25 518 4.21% 25 506 3.92% 2678 53564 3.87%

トップ 30 of 163 全URL
# Hits KBytes URL
1 4274 30.61% 437382 31.62% /usage_202510.html
2 3826 27.40% 402033 29.06% /usage_202402.html
3 3141 22.49% 366528 26.50% /usage_202509.html
4 302 2.16% 18 0.00% /robots.txt
5 124 0.89% 1706 0.12% /
6 109 0.78% 766 0.06% /sitemap.xml
7 39 0.28% 80421 5.81% /s.pdf
8 17 0.12% 418 0.03% /office.html
9 16 0.11% 237 0.02% /contact.html
10 11 0.08% 148 0.01% /888_2.html
11 11 0.08% 206 0.01% /seminer.html
12 11 0.08% 210 0.02% /service.html
13 11 0.08% 270 0.02% /syohin.html
14 11 0.08% 729 0.05% /usage_202508.html
15 10 0.07% 987 0.07% /usage_202401.html
16 10 0.07% 1143 0.08% /usage_202408.html
17 9 0.06% 63111 4.56% /sansuke.pdf
18 8 0.06% 42 0.00% /WEB-PR04.html
19 8 0.06% 877 0.06% /usage_202410.html
20 8 0.06% 683 0.05% /usage_202411.html
21 7 0.05% 558 0.04% /FAQ-WEB.html
22 7 0.05% 67 0.00% /news.html
23 7 0.05% 786 0.06% /usage_202409.html
24 7 0.05% 584 0.04% /usage_202505.html
25 6 0.04% 66 0.00% /WEB-PR01.html
26 6 0.04% 10 0.00% /simokawa.html
27 6 0.04% 640 0.05% /usage_202404.html
28 6 0.04% 675 0.05% /usage_202406.html
29 6 0.04% 573 0.04% /usage_202502.html
30 5 0.04% 36 0.00% /WEB-PR00.html

トップ 10 of 163 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4274 30.61% 437382 31.62% /usage_202510.html
2 3826 27.40% 402033 29.06% /usage_202402.html
3 3141 22.49% 366528 26.50% /usage_202509.html
4 39 0.28% 80421 5.81% /s.pdf
5 9 0.06% 63111 4.56% /sansuke.pdf
6 1 0.01% 5335 0.39% /download/TeamViewerQS_ja.exe
7 2 0.01% 1929 0.14% /web-3.pdf
8 124 0.89% 1706 0.12% /
9 2 0.01% 1409 0.10% /WEB.pdf
10 2 0.01% 1246 0.09% /rc.pdf

トップ 10 of 41 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 124 0.89% 76 24.60% /
2 17 0.12% 16 5.18% /office.html
3 3141 22.49% 16 5.18% /usage_202509.html
4 3826 27.40% 13 4.21% /usage_202402.html
5 11 0.08% 10 3.24% /usage_202508.html
6 11 0.08% 9 2.91% /seminer.html
7 11 0.08% 9 2.91% /syohin.html
8 11 0.08% 8 2.59% /888_2.html
9 11 0.08% 8 2.59% /service.html
10 10 0.07% 8 2.59% /usage_202401.html

トップ 10 of 41 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 124 0.89% 76 24.68% /
2 17 0.12% 15 4.87% /office.html
3 3141 22.49% 15 4.87% /usage_202509.html
4 16 0.11% 10 3.25% /contact.html
5 11 0.08% 10 3.25% /usage_202508.html
6 11 0.08% 9 2.92% /888_2.html
7 11 0.08% 8 2.60% /service.html
8 11 0.08% 8 2.60% /syohin.html
9 10 0.07% 8 2.60% /usage_202401.html
10 3826 27.40% 8 2.60% /usage_202402.html

トップ 30 of 409 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 7400 52.99% 7400 60.17% 802392 58.01% 11 3.37% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
2 2377 17.02% 2377 19.33% 249773 18.06% 3 0.92% host-212-111-80-235.hosted-by-vdsina.com
3 1436 10.28% 1436 11.68% 150894 10.91% 2 0.61% host-212-34-132-213.hosted-by-vdsina.com
4 549 3.93% 11 0.09% 445 0.03% 1 0.31% 139-162-103-17.ip.linodeusercontent.com
5 265 1.90% 0 0.00% 270 0.02% 3 0.92% 172.190.142.176
6 163 1.17% 0 0.00% 165 0.01% 1 0.31% 13.71.147.125
7 148 1.06% 0 0.00% 149 0.01% 1 0.31% 40.113.19.56
8 133 0.95% 0 0.00% 135 0.01% 1 0.31% 20.243.225.101
9 131 0.94% 0 0.00% 133 0.01% 1 0.31% 172.192.8.200
10 99 0.71% 99 0.81% 2683 0.19% 6 1.84% 216.73.216.9
11 80 0.57% 24 0.20% 325 0.02% 5 1.53% prod44client01.academyforinternetresearch.org
12 60 0.43% 60 0.49% 1555 0.11% 26 7.98% 216.244.66.196
13 56 0.40% 51 0.41% 8378 0.61% 1 0.31% p1460223-ipngnfx01fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp
14 55 0.39% 51 0.41% 8357 0.60% 1 0.31% sp160-249-8-137.nnk02.spmode.ne.jp
15 39 0.28% 36 0.29% 733 0.05% 1 0.31% pl65088.ag2001.nttpc.ne.jp
16 34 0.24% 34 0.28% 134 0.01% 0 0.00% 216.73.216.38
17 34 0.24% 0 0.00% 35 0.00% 1 0.31% 52.138.181.11
18 32 0.23% 32 0.26% 127 0.01% 0 0.00% 216.73.216.5
19 30 0.21% 28 0.23% 137 0.01% 1 0.31% ec2-18-180-6-183.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
20 30 0.21% 28 0.23% 137 0.01% 1 0.31% ec2-52-69-137-21.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
21 24 0.17% 24 0.20% 99 0.01% 0 0.00% 216.73.216.141
22 20 0.14% 1 0.01% 29 0.00% 1 0.31% 185.177.72.31
23 20 0.14% 10 0.08% 3250 0.23% 5 1.53% crawl-66-249-73-193.googlebot.com
24 16 0.11% 4 0.03% 46 0.00% 1 0.31% prod10.academyforinternetresearch.org
25 16 0.11% 4 0.03% 46 0.00% 1 0.31% prod41client01.academyforinternetresearch.org
26 16 0.11% 4 0.03% 46 0.00% 1 0.31% prod42client01.academyforinternetresearch.org
27 16 0.11% 4 0.03% 46 0.00% 1 0.31% prod43client01.academyforinternetresearch.org
28 15 0.11% 15 0.12% 64 0.00% 0 0.00% 216.73.216.23
29 14 0.10% 13 0.11% 149 0.01% 1 0.31% 45.39.152.16
30 13 0.09% 5 0.04% 91 0.01% 8 2.45% crawl-66-249-73-198.googlebot.com

トップ 10 of 409 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 7400 52.99% 7400 60.17% 802392 58.01% 11 3.37% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
2 2377 17.02% 2377 19.33% 249773 18.06% 3 0.92% host-212-111-80-235.hosted-by-vdsina.com
3 1436 10.28% 1436 11.68% 150894 10.91% 2 0.61% host-212-34-132-213.hosted-by-vdsina.com
4 56 0.40% 51 0.41% 8378 0.61% 1 0.31% p1460223-ipngnfx01fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp
5 55 0.39% 51 0.41% 8357 0.60% 1 0.31% sp160-249-8-137.nnk02.spmode.ne.jp
6 2 0.01% 2 0.02% 7912 0.57% 1 0.31% 52.187.246.130
7 1 0.01% 1 0.01% 7889 0.57% 0 0.00% 18-213-240-226.crawl.amazonbot.amazon
8 1 0.01% 1 0.01% 7889 0.57% 0 0.00% 20.27.94.140
9 1 0.01% 1 0.01% 7889 0.57% 0 0.00% 47.79.118.65
10 1 0.01% 1 0.01% 7889 0.57% 0 0.00% ec2-18-97-9-102.compute-1.amazonaws.com

トップ 30 of 56 リファラー
# Hits リファラー
1 2458 17.60% - (Direct Request)
2 990 7.09% https://mega-link.shop/
3 715 5.12% https://mega-main.shop
4 450 3.22% https://xn--ra2-6ua.cc
5 445 3.19% https://megalinkmoriarty.pro/
6 415 2.97% https://xn--ra2-6ua.com
7 323 2.31% https://megamy.shop
8 259 1.85% https://megatut.shop
9 242 1.73% https://xn--kr-nia.com
10 241 1.73% https://glaz-bogatg.pro
11 237 1.70% https://glaz-boga-bot.sbs
12 237 1.70% https://xn--kr9-onb.com
13 235 1.68% https://xn--krakn35-uya.com
14 233 1.67% https://kraken-zone.com
15 233 1.67% https://xn--kr11-rzb.com
16 231 1.65% https://kra36.vip
17 231 1.65% https://kraken-russia.com
18 229 1.64% https://xn--krken-ucc.cc
19 229 1.64% https://xn--krken10-bn4c.com
20 226 1.62% https://xn--kr-qia.com
21 225 1.61% https://xn--kran-xva5q.com
22 223 1.60% https://xn--krken25-bn4c.com
23 219 1.57% https://mega-mirror.shop
24 219 1.57% https://xn--krken13-bn4c.com
25 218 1.56% https://xn--krakn37-rt4c.com
26 217 1.55% https://xn--krken23-bn4c.com
27 217 1.55% https://xn--krkn1-8za61q.com
28 216 1.55% https://xn--krakn33-w8a.com
29 215 1.54% https://xn--kr37-rzb.com
30 214 1.53% https://xn--krken9-xoc.com

トップ 15 of 95 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 2305 16.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
2 2266 16.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
3 2250 16.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
4 2227 15.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 2179 15.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
6 547 3.92% curl/7.54.0
7 227 1.63% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
8 82 0.59% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
9 70 0.50% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_4 like Mac OS X) AppleWebKit/537.36 (KHTML
10 67 0.48% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
11 62 0.44% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
12 61 0.44% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_6_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.6 Mobile/15E148
13 60 0.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
14 60 0.43% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
15 59 0.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36 Edg/141.0.0.0

Usage by Country for October 2025

トップ 14 of 14 国
# Hits Files KBytes
1 12106 86.69% 11505 93.55% 1243279 89.88% Commercial (com)
2 1421 10.18% 509 4.14% 74971 5.42% Unresolved/Unknown
3 185 1.32% 164 1.33% 60332 4.36% Japan
4 144 1.03% 40 0.33% 510 0.04% Non-Profit (org)
5 54 0.39% 54 0.44% 2926 0.21% European Union
6 29 0.21% 28 0.23% 201 0.01% Network (net)
7 9 0.06% 9 0.07% 150 0.01% Brazil
8 6 0.04% 6 0.05% 253 0.02% Germany
9 3 0.02% 3 0.02% 231 0.02% Viet Nam
10 2 0.01% 2 0.02% 120 0.01% St. Pierre and Miquelon
11 2 0.01% 2 0.02% 120 0.01% Russian Federation
12 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Address Routing (arpa)
13 1 0.01% 1 0.01% 115 0.01% Indonesia
14 1 0.01% 1 0.01% 23 0.00% United States


Generated by Webalizer Version 2.23