利用統計 rabbit-orange-f52dde4f835a0552.znlc.jp

統計期間: April 2026
作成日時 02-May-2026 03:09 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 April 2026
全ヒット数 66467
全ファイル数 40066
合計 Pages 52364
合計 Visits 4969
全 KBytes数 3989401
個別サイト数 4331
個別URL数 419
個別リファラー数 238
個別ユーザエージェント数 1871
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 92 2630
一日あたりのヒット数 2215 4329
一日あたりのファイル数 1335 3181
一日あたりのページ数 1745 3542
Sites per Day 144 274
一日あたりの訪問者数 165 223
一日あたりのKBytes数 132980 278572
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 60.28% 40066
Code 206 - Partial Content 4.29% 2851
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 1
Code 304 - Not Modified 0.27% 179
Code 400 - Bad Request 1.48% 985
Code 401 - Unauthorized 0.04% 29
Code 403 - Forbidden 3.78% 2511
Code 404 - Not Found 29.70% 19742
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 6
Code 408 - Request Timeout 0.13% 85
Code 500 - Internal Server Error 0.02% 12

Daily usage for April 2026

日ごとの統計 April 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1851 2.78% 687 1.71% 1404 2.68% 160 3.22% 223 5.15% 88203 2.21%
2 1672 2.52% 943 2.35% 1277 2.44% 122 2.46% 152 3.51% 86811 2.18%
3 2829 4.26% 696 1.74% 2244 4.29% 156 3.14% 245 5.66% 95018 2.38%
4 1313 1.98% 908 2.27% 1092 2.09% 105 2.11% 153 3.53% 83011 2.08%
5 1888 2.84% 1158 2.89% 1470 2.81% 122 2.46% 170 3.93% 111688 2.80%
6 2020 3.04% 840 2.10% 1634 3.12% 156 3.14% 198 4.57% 82335 2.06%
7 3842 5.78% 2259 5.64% 3310 6.32% 160 3.22% 172 3.97% 121589 3.05%
8 2200 3.31% 1202 3.00% 1679 3.21% 166 3.34% 170 3.93% 94359 2.37%
9 1820 2.74% 1124 2.81% 1351 2.58% 168 3.38% 188 4.34% 98426 2.47%
10 2032 3.06% 915 2.28% 1751 3.34% 148 2.98% 191 4.41% 117587 2.95%
11 2333 3.51% 1260 3.14% 1505 2.87% 192 3.86% 272 6.28% 118079 2.96%
12 1985 2.99% 940 2.35% 1589 3.03% 150 3.02% 187 4.32% 94860 2.38%
13 1403 2.11% 855 2.13% 1107 2.11% 144 2.90% 206 4.76% 94327 2.36%
14 1620 2.44% 927 2.31% 1373 2.62% 169 3.40% 193 4.46% 91986 2.31%
15 2187 3.29% 847 2.11% 1566 2.99% 204 4.11% 227 5.24% 58154 1.46%
16 2928 4.41% 2020 5.04% 1646 3.14% 196 3.94% 227 5.24% 225274 5.65%
17 2150 3.23% 1389 3.47% 1594 3.04% 182 3.66% 227 5.24% 161319 4.04%
18 2126 3.20% 1296 3.23% 1799 3.44% 175 3.52% 219 5.06% 148937 3.73%
19 1786 2.69% 814 2.03% 1288 2.46% 191 3.84% 207 4.78% 70376 1.76%
20 2203 3.31% 1215 3.03% 1643 3.14% 174 3.50% 212 4.89% 126418 3.17%
21 1466 2.21% 919 2.29% 1104 2.11% 194 3.90% 274 6.33% 99734 2.50%
22 1528 2.30% 1069 2.67% 1209 2.31% 177 3.56% 189 4.36% 103683 2.60%
23 1830 2.75% 1353 3.38% 1421 2.71% 176 3.54% 189 4.36% 131641 3.30%
24 2404 3.62% 1611 4.02% 1988 3.80% 175 3.52% 194 4.48% 197846 4.96%
25 2521 3.79% 1962 4.90% 2115 4.04% 149 3.00% 200 4.62% 233936 5.86%
26 2890 4.35% 1894 4.73% 2465 4.71% 161 3.24% 199 4.59% 203204 5.09%
27 3107 4.67% 2358 5.89% 2633 5.03% 187 3.76% 221 5.10% 278572 6.98%
28 2453 3.69% 1959 4.89% 2026 3.87% 223 4.49% 221 5.10% 202811 5.08%
29 1751 2.63% 1465 3.66% 1539 2.94% 174 3.50% 177 4.09% 181349 4.55%
30 4329 6.51% 3181 7.94% 3542 6.76% 182 3.66% 224 5.17% 187867 4.71%

Hourly usage for April 2026

時間ごとの統計 April 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 90 2727 4.10% 55 1676 4.18% 68 2054 3.92% 5474 164234 4.12%
1 101 3044 4.58% 59 1775 4.43% 75 2277 4.35% 7154 214623 5.38%
2 103 3093 4.65% 55 1656 4.13% 90 2729 5.21% 6384 191531 4.80%
3 111 3351 5.04% 72 2179 5.44% 74 2248 4.29% 7551 226544 5.68%
4 73 2205 3.32% 49 1498 3.74% 58 1755 3.35% 5411 162340 4.07%
5 89 2684 4.04% 53 1595 3.98% 62 1879 3.59% 5128 153854 3.86%
6 82 2486 3.74% 45 1361 3.40% 61 1858 3.55% 4825 144736 3.63%
7 69 2078 3.13% 44 1328 3.31% 52 1587 3.03% 5088 152639 3.83%
8 100 3001 4.52% 54 1620 4.04% 60 1801 3.44% 4660 139806 3.50%
9 147 4435 6.67% 107 3234 8.07% 121 3659 6.99% 5947 178419 4.47%
10 76 2304 3.47% 46 1380 3.44% 60 1827 3.49% 5101 153036 3.84%
11 81 2453 3.69% 47 1438 3.59% 65 1954 3.73% 5238 157141 3.94%
12 68 2060 3.10% 44 1343 3.35% 56 1688 3.22% 4460 133799 3.35%
13 70 2125 3.20% 57 1718 4.29% 48 1451 2.77% 5076 152278 3.82%
14 60 1826 2.75% 44 1324 3.30% 52 1581 3.02% 4817 144507 3.62%
15 120 3628 5.46% 76 2291 5.72% 105 3168 6.05% 5686 170594 4.28%
16 114 3449 5.19% 62 1869 4.66% 91 2757 5.27% 6371 191125 4.79%
17 102 3065 4.61% 51 1540 3.84% 84 2526 4.82% 5112 153347 3.84%
18 69 2076 3.12% 48 1461 3.65% 57 1732 3.31% 5243 157296 3.94%
19 60 1820 2.74% 46 1397 3.49% 53 1606 3.07% 5493 164792 4.13%
20 95 2865 4.31% 49 1495 3.73% 83 2510 4.79% 5739 172162 4.32%
21 107 3229 4.86% 52 1561 3.90% 88 2643 5.05% 5528 165836 4.16%
22 107 3220 4.84% 58 1753 4.38% 86 2607 4.98% 5851 175530 4.40%
23 108 3243 4.88% 52 1574 3.93% 82 2467 4.71% 5641 169231 4.24%

トップ 30 of 419 全URL
# Hits KBytes URL
1 23165 34.85% 2682083 67.23% /usage_202604.html
2 3424 5.15% 75689 1.90% /
3 2675 4.02% 331781 8.32% /usage_202512.html
4 1275 1.92% 77 0.00% /robots.txt
5 421 0.63% 52681 1.32% /usage_202603.html
6 313 0.47% 7501 0.19% /syohin.html
7 310 0.47% 7784 0.20% /office.html
8 298 0.45% 4304 0.11% /contact.html
9 278 0.42% 3623 0.09% /news.html
10 269 0.40% 5549 0.14% /service.html
11 265 0.40% 27846 0.70% /usage_202402.html
12 243 0.37% 4465 0.11% /seminer.html
13 241 0.36% 29015 0.73% /usage_202511.html
14 229 0.34% 4759 0.12% /888_2.html
15 229 0.34% 505 0.01% /web_sitemap.html
16 225 0.34% 1821 0.05% /WEB-PR04.html
17 219 0.33% 2818 0.07% /WEB-PR01.html
18 218 0.33% 1561 0.04% /WEB-PR00.html
19 150 0.23% 13574 0.34% /FAQ-WEB.html
20 122 0.18% 631 0.02% /20150812.html
21 122 0.18% 206 0.01% /simokawa.html
22 114 0.17% 801 0.02% /sitemap.xml
23 88 0.13% 207238 5.19% /s.pdf
24 74 0.11% 236 0.01% /FS-APL/FS-Form/form.cgi
25 39 0.06% 4464 0.11% /usage_202506.html
26 38 0.06% 358 0.01% /999.html
27 38 0.06% 4378 0.11% /usage_202412.html
28 37 0.06% 4343 0.11% /usage_202503.html
29 36 0.05% 3945 0.10% /usage_202410.html
30 35 0.05% 1492 0.04% /column_201108.html

トップ 10 of 419 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 23165 34.85% 2682083 67.23% /usage_202604.html
2 2675 4.02% 331781 8.32% /usage_202512.html
3 32 0.05% 236724 5.93% /sansuke.pdf
4 88 0.13% 207238 5.19% /s.pdf
5 3424 5.15% 75689 1.90% /
6 16 0.02% 69353 1.74% /download/TeamViewerQS_ja.exe
7 421 0.63% 52681 1.32% /usage_202603.html
8 241 0.36% 29015 0.73% /usage_202511.html
9 265 0.40% 27846 0.70% /usage_202402.html
10 22 0.03% 19384 0.49% /web-3.pdf

トップ 10 of 59 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3424 5.15% 2776 67.46% /
2 313 0.47% 96 2.33% /syohin.html
3 310 0.47% 94 2.28% /office.html
4 241 0.36% 92 2.24% /usage_202511.html
5 298 0.45% 65 1.58% /contact.html
6 278 0.42% 65 1.58% /news.html
7 269 0.40% 64 1.56% /service.html
8 74 0.11% 50 1.22% /FS-APL/FS-Form/form.cgi
9 2675 4.02% 44 1.07% /usage_202512.html
10 150 0.23% 42 1.02% /FAQ-WEB.html

トップ 10 of 59 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3424 5.15% 2641 66.24% /
2 313 0.47% 99 2.48% /syohin.html
3 310 0.47% 97 2.43% /office.html
4 265 0.40% 97 2.43% /usage_202402.html
5 298 0.45% 85 2.13% /contact.html
6 278 0.42% 68 1.71% /news.html
7 269 0.40% 63 1.58% /service.html
8 74 0.11% 58 1.45% /FS-APL/FS-Form/form.cgi
9 150 0.23% 46 1.15% /FAQ-WEB.html
10 243 0.37% 41 1.03% /seminer.html

トップ 30 of 4331 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 10475 15.76% 10379 25.90% 1187581 29.77% 7 0.14% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 2782 4.19% 2782 6.94% 327165 8.20% 5 0.10% 5x18x108x163.static-business.spb.ertelecom.ru
3 2576 3.88% 1807 4.51% 34624 0.87% 1 0.02% 38.190.254.158
4 2523 3.80% 2523 6.30% 316251 7.93% 7 0.14% 65-21-236-214.serverhub.ru
5 2429 3.65% 2429 6.06% 301259 7.55% 7 0.14% 5.142.207.3
6 2419 3.64% 2419 6.04% 294494 7.38% 1 0.02% 5x16x93x167.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 2120 3.19% 2120 5.29% 265139 6.65% 2 0.04% 5x16x79x224.dynamic.spb.ertelecom.ru
8 1943 2.92% 1136 2.84% 19777 0.50% 2 0.04% host-by.dmit.com
9 1936 2.91% 1675 4.18% 157499 3.95% 2 0.04% 188x187x25x9.dynamic.spb.ertelecom.ru
10 1610 2.42% 805 2.01% 19320 0.48% 427 8.59% 45.205.1.8
11 1461 2.20% 1461 3.65% 159081 3.99% 3 0.06% 5x3x182x241.dynamic.spb.ertelecom.ru
12 1122 1.69% 19 0.05% 1548 0.04% 18 0.36% 185.177.72.61
13 1029 1.55% 30 0.07% 1448 0.04% 2 0.04% prod10.academyforinternetresearch.org
14 613 0.92% 0 0.00% 624 0.02% 13 0.26% 52.187.249.150
15 561 0.84% 0 0.00% 572 0.01% 9 0.18% 20.222.18.47
16 502 0.76% 16 0.04% 732 0.02% 1 0.02% prod44client01.academyforinternetresearch.org
17 447 0.67% 0 0.00% 456 0.01% 1 0.02% 40.89.133.150
18 421 0.63% 0 0.00% 430 0.01% 3 0.06% 20.220.232.240
19 404 0.61% 319 0.80% 19882 0.50% 268 5.39% static.vnpt.vn
20 385 0.58% 13 0.03% 584 0.01% 1 0.02% prod43client01.academyforinternetresearch.org
21 384 0.58% 360 0.90% 16310 0.41% 1 0.02% 74.7.227.140
22 374 0.56% 0 0.00% 382 0.01% 3 0.06% 20.151.229.110
23 361 0.54% 361 0.90% 42026 1.05% 42 0.85% 144.31.233.194
24 346 0.52% 346 0.86% 40259 1.01% 52 1.05% 217.15.57.158
25 331 0.50% 3 0.01% 316 0.01% 7 0.14% 213.209.159.175
26 327 0.49% 309 0.77% 2412 0.06% 1 0.02% ec2-18-183-166-52.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
27 326 0.49% 2 0.00% 378 0.01% 3 0.06% hostedby.privatelayer.com
28 308 0.46% 0 0.00% 324 0.01% 308 6.20% 46.151.178.13
29 287 0.43% 0 0.00% 291 0.01% 8 0.16% 104.46.233.222
30 284 0.43% 3 0.01% 289 0.01% 6 0.12% 192.253.248.169

トップ 10 of 4331 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 10475 15.76% 10379 25.90% 1187581 29.77% 7 0.14% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 2782 4.19% 2782 6.94% 327165 8.20% 5 0.10% 5x18x108x163.static-business.spb.ertelecom.ru
3 2523 3.80% 2523 6.30% 316251 7.93% 7 0.14% 65-21-236-214.serverhub.ru
4 2429 3.65% 2429 6.06% 301259 7.55% 7 0.14% 5.142.207.3
5 2419 3.64% 2419 6.04% 294494 7.38% 1 0.02% 5x16x93x167.dynamic.spb.ertelecom.ru
6 2120 3.19% 2120 5.29% 265139 6.65% 2 0.04% 5x16x79x224.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 1461 2.20% 1461 3.65% 159081 3.99% 3 0.06% 5x3x182x241.dynamic.spb.ertelecom.ru
8 1936 2.91% 1675 4.18% 157499 3.95% 2 0.04% 188x187x25x9.dynamic.spb.ertelecom.ru
9 361 0.54% 361 0.90% 42026 1.05% 42 0.85% 144.31.233.194
10 346 0.52% 346 0.86% 40259 1.01% 52 1.05% 217.15.57.158

トップ 30 of 238 リファラー
# Hits リファラー
1 26863 40.42% - (Direct Request)
2 12998 19.56% https://kgm-sim.ru
3 10837 16.30% https://builder-spb.ru
4 3361 5.06% https://www.google.com/search
5 1369 2.06% https://www.aasystem.co.jp/
6 1216 1.83% https://aasystem.co.jp/
7 1125 1.69% http://164.46.56.42:443/
8 927 1.39% https://viagra-good24.ru/cialis/kupit-dzhenerik-sialis-20mg-v-moskve
9 904 1.36% https://viagra-good24.ru/cialis
10 895 1.35% https://rabbit-orange-f52dde4f835a0552.znlc.jp/
11 598 0.90% https://generik78.ru/
12 314 0.47% https://rabbit-orange-f52dde4f835a0552.znlc.jp/office.html
13 257 0.39% https://mail.aasystem.co.jp/
14 255 0.38% https://www.aasystem.co.jp/index.html
15 238 0.36% https://164.46.56.42/
16 213 0.32% https://aasystem.co.jp/index.html
17 191 0.29% http://rabbit-orange-f52dde4f835a0552.znlc.jp/
18 160 0.24% https://outsideluck.com
19 153 0.23% https://t.me/s/cheburnet_bot_vpn
20 134 0.20% https://cabinet.outsideluck.com
21 131 0.20% https://t.me/VPN_BEST_PRICE_BOT
22 131 0.20% https://t.me/cheburnet_bot_vpn
23 124 0.19% https://www.aasystem.co.jp/office.html
24 119 0.18% https://www.aasystem.co.jp/news.html
25 117 0.18% https://www.aasystem.co.jp/service.html
26 116 0.17% https://www.aasystem.co.jp/seminer.html
27 113 0.17% https://www.aasystem.co.jp/syohin.html
28 110 0.17% https://rabbit-orange-f52dde4f835a0552.znlc.jp/index.html
29 98 0.15% https://rabbit-orange-f52dde4f835a0552.znlc.jp/syohin.html
30 93 0.14% http://rabbit-orange-f52dde4f835a0552.znlc.jp/syohin.html

トップ 20 of 174 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 2993 89.08% testing
2 34 1.01% testing'\
3 34 1.01% testing-1 waitfor delay '0:0:15' --
4 34 1.01% testing\xc0\xa7\xc0\xa2%27%22\\'\\\
5 33 0.98% testing0'xor(if(now()=sysdate()sleep(15)0))xor'z
6 33 0.98% testing0\xor(if(now()=sysdate()sleep(15)0))xor\z
7 30 0.89% testing'||dbms_pipe.receive_message(chr(98)||chr(98)||chr(98)15)||'
8 3 0.09% wordpress
9 1 0.03% testing01hqfppr')) or 332=(select 332 from pg_sleep(15))--
10 1 0.03% testing0c0ufopb') or 619=(select 619 from pg_sleep(15))--
11 1 0.03% testing0lcezhld'; waitfor delay '0:0:15' --
12 1 0.03% testing0nztjwxb')) or 250=(select 250 from pg_sleep(15))--
13 1 0.03% testing11qkwu1s') or 419=(select 419 from pg_sleep(15))--
14 1 0.03% testing1e8vvxes'; waitfor delay '0:0:15' --
15 1 0.03% testing1gz0mjh6' or 301=(select 301 from pg_sleep(15))--
16 1 0.03% testing1zmgvofs
17 1 0.03% testing2hr24vtf
18 1 0.03% testing2oztytsm
19 1 0.03% testing2p8ahqkz' or 950=(select 950 from pg_sleep(15))--
20 1 0.03% testing2s6vejof') or 550=(select 550 from pg_sleep(15))--

トップ 15 of 1871 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 9346 14.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
2 5445 8.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
3 5437 8.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
4 5402 8.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
5 5367 8.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 2671 4.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
7 2522 3.79% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
8 1425 2.14% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
9 1084 1.63% l9explore/1.2.2
10 906 1.36% Mozilla/5.0
11 576 0.87% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML
12 540 0.81% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; https:/
13 534 0.80% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.183 Safari/537.36 web
14 490 0.74% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
15 424 0.64% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML

Usage by Country for April 2026

トップ 30 of 65 国
# Hits Files KBytes
1 27310 41.09% 9697 24.20% 809128 20.28% Unresolved/Unknown
2 23923 35.99% 23566 58.82% 2730927 68.45% Russian Federation
3 10534 15.85% 7733 19.30% 292960 7.34% Commercial (com)
4 2161 3.25% 164 0.41% 5315 0.13% Non-Profit (org)
5 1026 1.54% 641 1.60% 52453 1.31% Network (net)
6 564 0.85% 483 1.21% 53747 1.35% Japan
7 414 0.62% 327 0.82% 20525 0.51% Viet Nam
8 148 0.22% 123 0.31% 3291 0.08% Germany
9 90 0.14% 29 0.07% 605 0.02% China
10 82 0.12% 18 0.04% 478 0.01% United Kingdom
11 24 0.04% 11 0.03% 182 0.00% British Indian Ocean Territory
12 22 0.03% 3 0.01% 74 0.00% Switzerland
13 20 0.03% 18 0.04% 917 0.02% European Union
14 16 0.02% 13 0.03% 716 0.02% Brazil
15 16 0.02% 9 0.02% 1291 0.03% Colombia
16 13 0.02% 9 0.02% 1903 0.05% Uzbekistan
17 8 0.01% 8 0.02% 769 0.02% Paraguay
18 7 0.01% 0 0.00% 6 0.00% India
19 6 0.01% 4 0.01% 79 0.00% Ecuador
20 6 0.01% 6 0.01% 302 0.01% Mexico
21 5 0.01% 4 0.01% 166 0.00% Argentina
22 4 0.01% 2 0.00% 2942 0.07% Indonesia
23 3 0.00% 3 0.01% 42 0.00% Bolivia
24 3 0.00% 2 0.00% 228 0.01% Chile
25 3 0.00% 3 0.01% 134 0.00% Costa Rica
26 3 0.00% 3 0.01% 56 0.00% Italy
27 3 0.00% 2 0.00% 121 0.00% Jordan
28 3 0.00% 3 0.01% 7935 0.20% Netherlands
29 3 0.00% 3 0.01% 59 0.00% Ukraine
30 3 0.00% 3 0.01% 69 0.00% United States


Generated by Webalizer Version 2.23